Equipage Samedi Dimanche SCORE
Place Pilote Copilote Dép Arr Tps Pén Qu Jeu Sco Dép Arr Tps Pén Qu Jeu Sco TOTAL
1 7V Christophe Elodie 10:19 12:01 1:42 16 130 30 144 13:53 15:27 1:34 10 110 100 244
2 3J Thibault Mathieu 10:08 11:57 1:49 2 100 20 118 14:05 15:40 1:35 12 100 88 206
3 3R Tracemaroute Julie 10:15 11:57 1:42 16 110 20 114 13:50 15:18 1:28 0 90 90 204
4 1B Eva Lydie 10:05 12:06 2:01 20 110 20 110 14:00 15:27 1:27 2 90 88 198
5 7R Mac Mo 10:13 11:57 1:44 12 100 20 108 13:48 15:18 1:30 2 90 88 196
6 2V Céline Jessica 10:03 12:13 2:10 38 100 10 72 14:10 15:44 1:34 10 110 20 120 192
7 4J Yvan Bernard 10:17 12:07 1:50 0 80 30 110 13:46 15:18 1:32 6 80 74 184
8 1R Alexandre Camille 10:16 11:57 1:41 18 100 10 92 13:49 15:18 1:29 0 90 90 182
9 2B William Sr Françoise 10:06 12:06 2:00 18 100 30 112 13:52 15:18 1:26 4 70 66 178
10 2J Antoine Ben84 10:12 11:40 1:28 44 110 30 96 13:51 15:18 1:27 2 80 78 174
11 1V William Cécile 10:04 11:40 1:36 28 120 20 112 14:01 15:19 1:18 20 80 60 172
12 3V Heinrich Marianne 10:24 12:39 2:15 48 110 30 92 14:06 15:27 1:21 14 90 76 168
13 7B Sam Stéphanie et Isa 10:30 12:19 1:49 2 70 20 88 13:57 15:24 1:27 2 80 78 166
14 5V Nicolas Fabienne 10:09 12:10 2:01 20 120 10 110 13:59 15:14 1:15 26 80 54 164
15 6V Marc Céline 10:25 12:39 2:14 46 120 20 94 14:09 15:27 1:18 20 90 70 164
16 8R Ludo Nicolas 10:20 11:55 1:35 30 90 20 80 13:54 15:18 1:24 8 90 82 162
17 6R Archéolita Sam 10:31 12:32 2:01 20 100 20 100 14:07 16:05 1:58 58 90 20 52 152
18 8B Geoffroy Marie Laure 10:14 11:40 1:26 48 100 10 62 13:47 15:18 1:31 4 90 86 148
19 4R Mathieu Delphine 10:21 12:39 2:18 54 110 20 76 14:08 15:27 1:19 18 90 72 148
20 6B Caro Koala 10:22 12:37 2:15 48 110 10 72 14:02 15:44 1:42 26 90 64 136
21 4B Camille Charlotte 10:02 11:46 1:44 12 60 20 68 14:04 15:27 1:23 10 70 60 128
22 4V Pascal Marie 10:00 12:13 2:13 44 110 0 66 14:03 15:47 1:44 30 90 60 126
23 6J Nop Steve 10:30 11:57 1:27 46 90 30 74 13:55 15:14 1:19 18 70 52 126
24 1J Haja/François Cédric 10:07 12:26 2:19 56 100 30 74 13:58 15:19 1:21 14 60 46 120
25 5R Dam Stéphane 10:23 11:47 1:24 52 100 20 68 13:56 15:02 1:06 44 90 46 114
26 5J Leriols Krapule 10:11 11:42 1:31 38 90 10 62 13:45 15:35 1:50 42 70 28 90
27 3B Christophe Mélanie 10:18 12:06 1:48 4 90 20 106 56 -56 50
28 2R Julien Aurélie 10:10 11:45 1:35 30 100 20 90 56 -56 34
        MOYENNE 1:50         MOYENNE 1:28